共找到 套售房
-
-
| 2室2厅 | 93.48m² | 南 | 精装 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售59.8 万单价6397.09元/m²
-
| 2室2厅 | 87.89m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2011年建 - 多层 - (共6层) - 1梯3户VR看房 步梯 满两年 随时看房 寄售42 万单价4778.7元/m²
-
| 3室2厅 | 109.84m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2011年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 寄售68.8 万单价6263.66元/m²
-
| 3室2厅 | 131.35m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2011年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年 寄售72.8 万单价5542.44元/m²
-
| 2室2厅 | 86.55m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2011年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 随时看房39.8 万单价4598.5元/m²
-
| 4室2厅 | 93.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年46.8 万单价5032.26元/m²
-
| 3室2厅 | 109.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年62.8 万单价5761.47元/m²
-
| 3室2厅 | 109.60m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 临江 满两年58 万单价5291.97元/m²
-
| 3室2厅 | 123.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 随时看房 寄售93.8 万单价7626.02元/m²
-
-
| 3室2厅 | 109.63m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年 寄售63.8 万单价5819.57元/m²
-
-
| 3室2厅 | 125.69m² | 西 北 | 毛坯 | 住宅 |2012年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯2户VR看房 电梯 临江 满两年 随时看房74.8 万单价5951.15元/m²
-
| 3室2厅 | 124.84m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年 随时看房62.8 万单价5030.44元/m²
-
-
-
| 4室2厅 | 157.90m² | | 毛坯 | 住宅 |2011年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 顶跃 满两年79.8 万单价5053.83元/m²
-
| 2室2厅 | 93.50m² | 北 东北 | 简装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共18层) - 2梯4户VR看房 电梯52.8 万单价5647.06元/m² -
| 4室2厅 | 134.00m² | 南 西北 | 毛坯 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年 随时看房 寄售71.8 万单价5358.21元/m²