共找到 套售房
-
| 2室2厅 | 62.86m² | 东 | 中装 | 住宅 |2005年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 寄售20 万单价3181.67元/m² -
| 3室2厅 | 120.05m² | 南 | 简装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户电梯115 万单价9579.34元/m² -
| 3室2厅 | 86.25m² | 北 | 精装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户电梯 满两年60 万单价6956.52元/m² -
| 3室2厅 | 85.87m² | 西北 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 3梯4户电梯54.8 万单价6381.74元/m² -
| 2室2厅 | 85.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2014年建 - 小高层 - (共10层) - 1梯4户电梯 满五年58 万单价6823.53元/m² -
| 3室2厅 | 108.36m² | 东 | 精装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共29层) - 3梯5户电梯 满两年65.8 万单价6072.35元/m² -
| 3室1厅 | 101.92m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共17层) - 3梯6户满两年74.8 万单价7339.09元/m² -
| 3室2厅 | 98.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯4户电梯 满两年83 万单价8469.39元/m² -
| 3室2厅 | 114.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 多层 - (共16层) - 2梯6户电梯 满两年79.8 万单价7000元/m² -
-
| 2室1厅 | 80.00m² | 西 | 中装 | 住宅 |2016年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯6户电梯 满两年58 万单价7250元/m² -
-
| 3室2厅 | 132.17m² | 南 北 | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共26层) - 3梯5户电梯96 万单价7263.37元/m² -
| 3室2厅 | 132.10m² | 南 北 | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯102 万单价7721.42元/m² -
| 2室2厅 | 82.02m² | 东 | 中装 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共32层) - 3梯5户电梯 满两年47.8 万单价5827.85元/m² -
-
-
-
-