共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 89.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |多层 - (共33层) - 2梯5户电梯 票满二79.8 万单价8966.29元/m² -
-
| 3室2厅 | 113.14m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯4户电梯 满五唯一 寄售73.8 万单价6522.89元/m² -
| 3室2厅 | 104.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯 满两年92 万单价8846.15元/m² -
| 3室2厅 | 104.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯 满两年 寄售95 万单价9134.62元/m² -
| 3室2厅 | 132.02m² | 南 | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯 满两年 寄售156.8 万单价11876.99元/m² -
| 21.60m² | 东南 | 中装 | 商业 |2023年建 - 多层 - (共2层) - 1梯30户步梯 满两年 寄售58 万单价26851.85元/m² -
| 3室2厅 | 100.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共27层) - 3梯4户电梯 票满二 寄售59.98 万单价5998元/m² -
-
| 2室2厅 | 84.65m² | 南 | 精装 | 公寓 |2015年建 - 小高层 - (共19层) - 2梯10户电梯 满两年 寄售38.8 万单价4583.58元/m² -
| 3室2厅 | 98.41m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 洋房 - (共11层) - 1梯2户电梯 票满二148 万单价15039.12元/m² -
| 3室2厅 | 87.51m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共32层) - 3梯5户电梯 票满二 随时看房 寄售55.8 万单价6376.41元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 111.34m² | 东南 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户电梯 满两年 随时看房 寄售39.8 万单价3574.64元/m² -
| 2室2厅 | 78.00m² | 南 | 简装 | 住宅 |1990年建 - 高层 - (共6层) - 1梯2户步梯 寄售19.8 万单价2538.46元/m² -
-
| 3室2厅 | 129.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 多层 - (共11层) - 1梯2户电梯90 万单价6976.74元/m² -
| 3室2厅 | 92.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户电梯 满两年94.8 万单价10304.35元/m² -
| 2室2厅 | 65.36m² | 南 | 简装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯4户步梯 满两年 寄售17.8 万单价2723.38元/m²