共找到 套售房
-
-
-
-
-
| 2室2厅 | 60.00m² | 西 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共27层) - 3梯8户电梯 满两年51.8 万单价8633.33元/m² -
| 3室2厅 | 113.15m² | 东 | 中装 | 住宅 |2000年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户步梯56.8 万单价5019.89元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 134.17m² | 西 西南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯4户电梯 临江 满五年68.8 万单价5127.82元/m² -
| 3室2厅 | 113.70m² | 南 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 3梯5户电梯 满两年 寄售90 万单价7915.57元/m² -
-
| 3室2厅 | 79.00m² | 东 南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共26层) - 2梯7户电梯 满两年57.8 万单价7316.46元/m² -
| 3室2厅 | 132.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共26层) - 3梯5户电梯96 万单价7272.73元/m² -
| 2室2厅 | 66.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共6层) - 2梯19户步梯 满两年25.8 万单价3909.09元/m² -
| 2室1厅 | 60.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |1998年建 - 多层 - (共6层) - 1梯3户步梯 满两年15.8 万单价2633.33元/m² -
-
-
-
-
| 2室2厅 | 83.73m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户电梯47.8 万单价5708.83元/m²