共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 132.02m² | 南 | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯 满两年 寄售139.8 万单价10589.3元/m² -
-
| 21.60m² | 东南 | 中装 | 商业 |2023年建 - 多层 - (共2层) - 1梯30户步梯 满两年 寄售55.8 万单价25833.33元/m² -
| 2室2厅 | 84.65m² | 南 | 精装 | 公寓 |2015年建 - 小高层 - (共19层) - 2梯10户电梯 满两年 寄售38.8 万单价4583.58元/m² -
| 3室1厅 | 108.36m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户电梯46.9 万单价4328.17元/m² -
| 3室2厅 | 98.41m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯2户电梯 票满二148 万单价15039.12元/m² -
| 3室2厅 | 111.34m² | 东南 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户电梯 满两年 随时看房 寄售39.8 万单价3574.64元/m² -
| 3室2厅 | 124.00m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共26层) - 6户电梯 满两年 寄售92.8 万单价7483.87元/m² -
| 3室2厅 | 129.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯2户电梯90 万单价6976.74元/m² -
| 3室2厅 | 92.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户电梯 满两年 寄售94.8 万单价10304.35元/m² -
| 3室2厅 | 90.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共26层) - 3梯5户电梯88 万单价9777.78元/m² -
| 5室3厅 | 164.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2013年建 - 洋房 - (共6层) - 1梯2户电梯 顶跃 满两年119.8 万单价7304.88元/m² -
-
-
-
| 3室2厅 | 93.06m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共10层) - 4户电梯 随时看房 寄售69.8 万单价7500.54元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 177.24m² | 南 | 中装 | 住宅 |小高层 - (共16层) - 2梯4户电梯 寄售79.8 万单价4502.37元/m² -
| 3室2厅 | 119.50m² | 南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共30层) - 3梯4户电梯 满两年119.8 万单价10025.1元/m²