共找到 套售房
-
| 2室1厅 | 75.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共22层) - 3梯7户电梯43 万单价5733.33元/m²
-
| 3室2厅 | 113.28m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户电梯 满两年92.8 万单价8192.09元/m²
-
| 4室2厅 | 125.58m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共32层) - 2梯6户电梯 临江 满两年 寄售95.8 万单价7628.6元/m²
-
| 2室2厅 | 85.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2011年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户步梯 票满二 寄售43.8 万单价5152.94元/m²
-
-
| 3室2厅 | 135.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户电梯 临江 满两年102 万单价7555.56元/m²
-
-
| 3室2厅 | 105.56m² | | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 满两年85.8 万单价8128.08元/m²
-
| 2室2厅 | 82.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2006年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户步梯 满两年 寄售17.8 万单价2170.73元/m²
-
-
-
-
| 3室2厅 | 105.00m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共31层) - 2梯4户电梯 票满二85 万单价8095.24元/m²
-
-
| 3室2厅 | 112.00m² | 北 | 中装 | 住宅 |2000年建 - 高层 - (共28层) - 3梯6户满两年49.8 万单价4446.43元/m²
-
| 4室2厅 | 129.00m² | 北 | 简装 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共33层) - 2梯4户电梯 满两年 票满二98 万单价7596.9元/m²
-
| 337.78m² | 西 | 简装 | 商业 |2012年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯步梯 寄售162 万单价4796.02元/m²
-
| 3室2厅 | 101.00m² | 南 东南 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯69.8 万单价6910.89元/m²
-
-