共找到 套售房
-
-
-
| 4室2厅 | 143.20m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售135 万单价9427.37元/m²
-
-
| 3室2厅 | 87.47m² | 东 | 精装 | 住宅 |2024年建 - 高层 - (共27层) - 3梯8户VR看房 电梯84.8 万单价9694.75元/m²
-
| 3室2厅 | 112.61m² | 南 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年 随时看房 寄售39.8 万单价3534.32元/m²
-
| 4室2厅 | 127.55m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房76.8 万单价6021.17元/m²
-
| 4室2厅 | 150.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |2008年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 电梯 顶跃75.8 万单价5053.33元/m²
-
| 3室2厅 | 107.72m² | 南 北 | 中装 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房66.8 万单价6201.26元/m²
-
| 4室2厅 | 168.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房128.8 万单价7666.67元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年80 万单价7017.54元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 满五唯一70 万单价6140.35元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年75 万单价6578.95元/m²
-
| 4室2厅 | 133.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年108 万单价8120.3元/m²
-
| 3室1厅 | 102.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共22层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年78 万单价7647.06元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 98.21m² | 东南 西南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共31层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售73.8 万单价7514.51元/m²
-
| 3室2厅 | 91.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年88 万单价9670.33元/m² -
| 2室2厅 | 82.00m² | 西南 东北 | 中装 | 住宅 |2012年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 寄售49.8 万单价6073.17元/m²