共找到 套售房
-
-
| 4室2厅 | 143.20m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售135 万单价9427.37元/m²
-
-
| 3室2厅 | 112.61m² | 南 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年 随时看房 寄售35.8 万单价3179.11元/m²
-
| 2室2厅 | 73.16m² | 东 西南 | 精装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 票满二17 万单价2323.67元/m²
-
| 4室2厅 | 127.55m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房76.8 万单价6021.17元/m²
-
| 4室2厅 | 150.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |2008年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 电梯 顶跃75.8 万单价5053.33元/m²
-
| 3室2厅 | 107.72m² | 南 北 | 中装 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房66.8 万单价6201.26元/m²
-
| 4室2厅 | 168.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房103 万单价6130.95元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年80 万单价7017.54元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 满五唯一70 万单价6140.35元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年73 万单价6403.51元/m²
-
-
| 2室2厅 | 88.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |小高层 - (共18层) - 2梯8户VR看房 电梯 满两年48.8 万单价5545.45元/m²
-
| 3室1厅 | 102.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共22层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年78 万单价7647.06元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 91.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年88 万单价9670.33元/m² -
| 3室2厅 | 128.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共22层) - 2梯6户VR看房 电梯 临江 满两年82.8 万单价6468.75元/m² -
| 3室2厅 | 126.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售116.8 万单价9269.84元/m²