共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 112.94m² | 东南 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯42.8 万单价3789.62元/m² -
| 2室2厅 | 75.00m² | 西北 | 简装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共25层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售56 万单价7466.67元/m² -
| 2室2厅 | 76.77m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年30 万单价3907.78元/m² -
| 2室2厅 | 80.00m² | 东南 | 简装 | 住宅 |2003年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯 随时看房23.8 万单价2975元/m² -
| 2室2厅 | 91.28m² | 西南 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共22层)VR看房 电梯54.8 万单价6003.51元/m² -
| 2室2厅 | 86.50m² | 东 东北 | 精装 | 住宅 |高层 - (共32层)VR看房 电梯 满两年107 万单价12369.94元/m² -
| 3室2厅 | 105.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |小高层 - (共10层) - 1梯VR看房 电梯 满两年78 万单价7428.57元/m² -
| 4室2厅 | 104.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年 寄售98.8 万单价9500元/m² -
| 2室2厅 | 58.35m² | 西 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯24.6 万单价4215.94元/m² -
| 3室2厅 | 107.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |1995年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年24.8 万单价2317.76元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 109.00m² | 西南 | 中装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售60.8 万单价5577.98元/m² -
| 3室2厅 | 109.00m² | 西南 | 中装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 满五唯一 寄售61.8 万单价5669.72元/m² -
-
| 4室3厅 | 133.50m² | 东 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共22层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售128 万单价9588.01元/m² -
| 2室2厅 | 102.00m² | 南 | 简装 | 住宅 |2006年建 - 高层 - (共16层) - 2梯6户VR看房 电梯41 万单价4019.61元/m² -
| 3室2厅 | 134.50m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 2梯3户VR看房 电梯 满两年95.8 万单价7122.68元/m² -
| 3室2厅 | 127.60m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |2013年建 - 小高层 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房109.8 万单价8605.02元/m² -
| 3室2厅 | 125.50m² | 东南 | 简装 | 住宅 |2012年建 - 多层 - (共7层) - 1梯4户VR看房 步梯 满两年59.8 万单价4764.94元/m²