共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 78.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户电梯63.8 万单价8179.49元/m² -
| 2室1厅 | 72.94m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯6户电梯 随时看房 寄售58.8 万单价8061.42元/m² -
| 2室2厅 | 90.06m² | 东北 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共18层) - 3梯6户电梯 满两年48.8 万单价5418.61元/m² -
| 3室1厅 | 135.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2012年建 - 小高层 - (共6层) - 2梯2户电梯 寄售79 万单价5851.85元/m² -
| 2室2厅 | 26.92m² | 西南 | 精装 | 公寓 |2012年建 - 多层 - (共3层) - 1梯16户步梯 票满二 随时看房25.8 万单价9583.95元/m² -
| 4室2厅 | 140.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 多层 - (共30层) - 2梯4户电梯100 万单价7142.86元/m² -
| 3室2厅 | 125.98m² | 东 西 | 简装 | 住宅 |100年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户电梯 满两年 寄售39.8 万单价3159.23元/m² -
-
| 3室3厅 | 116.08m² | 东 东南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户电梯 满两年97.8 万单价8425.22元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 101.00m² | 南 | 简装 | 住宅 |1998年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户步梯 满两年 随时看房 寄售26 万单价2574.26元/m² -
| 3室2厅 | 128.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户电梯 满两年99 万单价7734.38元/m² -
| 3室2厅 | 113.68m² | 南 东南 | 中装 | 住宅 |2012年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯4户电梯 满两年80 万单价7037.3元/m² -
| 3室2厅 | 128.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 多层 - (共10层) - 1梯2户电梯 满两年130 万单价10156.25元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 90.59m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共25层) - 2梯5户电梯 满两年70 万单价7727.12元/m² -
| 4室2厅 | 110.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满两年48.8 万单价4436.36元/m² -
| 3室2厅 | 103.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共18层) - 3梯6户电梯 满两年65.8 万单价6388.35元/m²