共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯4户电梯 随时看房 寄售92 万单价8070.18元/m² -
-
| 2室2厅 | 75.88m² | 南 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户电梯 临江 寄售59.8 万单价7880.86元/m² -
| 2室2厅 | 86.17m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户电梯 满两年 票满二 随时看房63.8 万单价7403.97元/m² -
| 4室2厅 | 141.81m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户电梯 寄售165 万单价11635.29元/m² -
| 3室2厅 | 92.92m² | 西 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共24层) - 2梯6户电梯 票满二 随时看房 寄售66.8 万单价7188.98元/m² -
| 4室1厅 | 141.62m² | | 精装 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共11层) - 1梯2户电梯 随时看房 寄售119.8 万单价8459.26元/m² -
-
| 4室2厅 | 142.79m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户电梯 随时看房 寄售155 万单价10855.1元/m² -
| 3室2厅 | 89.78m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共29层) - 3梯6户电梯 满两年 随时看房84.8 万单价9445.31元/m² -
| 2室2厅 | 83.32m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共18层) - 3梯6户电梯 票满二92 万单价11041.77元/m² -
| 2室2厅 | 83.26m² | 东北 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共18层) - 3梯6户电梯 票满二 寄售93 万单价11169.83元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共31层) - 2梯4户电梯 满两年 寄售82.8 万单价7263.16元/m² -
-
| 3室2厅 | 135.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共26层) - 2梯6户电梯 临江96 万单价7111.11元/m² -
-
| 2室2厅 | 87.44m² | 东 | 中装 | 住宅 |2009年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户电梯 满两年 寄售58.8 万单价6724.61元/m² -
| 4室2厅 | 237.78m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2009年建 - 多层 - (共8层) - 1梯3户步梯 满两年 寄售115 万单价4836.4元/m²