共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 106.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房84.6 万单价7981.13元/m²
-
-
| 3室2厅 | 114.30m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房87.8 万单价7681.54元/m²
-
-
| 3室2厅 | 132.17m² | 南 | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共26层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售145 万单价10970.72元/m²
-
-
| 3室2厅 | 119.05m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房77.6 万单价6518.27元/m²
-
| 3室2厅 | 120.12m² | | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 3梯5户VR看房75 万单价6243.76元/m²
-
| 3室2厅 | 89.25m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共29层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售53.8 万单价6028.01元/m²
-
| 4室2厅 | 141.62m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共11层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房139.8 万单价9871.49元/m²
-
| 3室2厅 | 112.89m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 满两年 随时看房98 万单价8681.02元/m²
-
| 1室1厅 | 43.70m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共23层) - 3梯24户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售20 万单价4576.66元/m²
-
| 2室2厅 | 85.71m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户VR看房 临江 满两年 随时看房82 万单价9567.15元/m²
-
| 3室2厅 | 86.01m² | 东 | 精装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 3梯5户VR看房 满两年 随时看房66 万单价7673.53元/m²
-
| 4室2厅 | 143.20m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 洋房 - (共10层) - 2户VR看房 随时看房138 万单价9636.87元/m²
-
| 3室1厅 | 99.40m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共28层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房88.8 万单价8933.6元/m²
-
-
| 3室1厅 | 109.35m² | 南 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房71.8 万单价6566.07元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年86.7 万单价7672.57元/m²
-
| 3室1厅 | 108.46m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共27层) - 3梯6户VR看房 电梯 临江 满两年 随时看房95.8 万单价8832.75元/m²