共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 99.63m² | 东 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共26层) - 3梯5户VR看房 电梯 满五年86 万单价8631.94元/m²
-
| 4室2厅 | 128.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户VR看房 临江99.8 万单价7796.88元/m²
-
| 3室2厅 | 135.71m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 小高层 - (共9层) - 2梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房115 万单价8473.95元/m²
-
-
-
| 4室2厅 | 124.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户VR看房 电梯 临江 满两年135 万单价10887.1元/m²
-
| 2室2厅 | 78.87m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共14层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年47.8 万单价6060.61元/m²
-
| 2室2厅 | 80.74m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 小高层 - (共14层) - 2梯6户VR看房 电梯48.8 万单价6044.09元/m²
-
| 3室2厅 | 121.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯 满五年66.8 万单价5520.66元/m²
-
| 4室2厅 | 141.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共23层) - 3梯4户VR看房 电梯 临江 满两年113.8 万单价8070.92元/m²
-
| 4室2厅 | 172.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共11层) - 2梯4户VR看房 电梯89.8 万单价5220.93元/m²
-
| 3室2厅 | 86.50m² | 南 | 中装 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯4户VR看房 步梯56.8 万单价6566.47元/m²
-
| 3室2厅 | 100.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共24层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年65.8 万单价6580元/m²
-
-
-
| 2室2厅 | 90.06m² | 东南 东北 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年 随时看房56.8 万单价6306.91元/m²
-
| 3室2厅 | 117.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共11层) - 2梯4户VR看房 电梯69.8 万单价5965.81元/m²
-
-
| 4室2厅 | 143.20m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售135.8 万单价9483.24元/m²
-
| 4室2厅 | 132.38m² | 南 | 精装 | 住宅 |2009年建 - 高层 - (共15层) - 2梯2户VR看房 电梯 满两年96 万单价7251.85元/m²